機能紹介
ダッシュボード

データ分析

モデルと追加モジュール
モデル
各モデルの機能差は以下の表の通りです。
| 機能 | Discovery | Protection | Enterprise |
|---|---|---|---|
| コンプライアンス違反の分析 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 機密情報が含まれるファイルなどのセキュリティリスク確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資産の節約を目的とした、ソフトとハードウェアの分析 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データ漏えいの防止 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メール、デバイス、印刷、リモートワークにおけるデータ保護 | × | 〇 | 〇 |
| 高度なデータ分類 | × | 〇 | 〇 |
| 様々な改善方針 | × | 〇 | 〇 |
| ワークスペースのコントロール | × | 〇 | 〇 |
| クラウド上のデータ保護 | × | 〇 | 〇 |
| セキュリティの自動化 | × | × | 〇 |
| エンドユーザー向けのリブランディング | × | × | 〇 |
| 機密情報のデータワークフロー管理 | × | × | 〇 |
| マルチドメインに対応 | × | × | 〇 |
| 他製品との連携 | × | × | 〇 |
追加モジュール
■ Safetica UEBA
ユーザのふるまいのより詳細な分析を実現するモジュールです。メールのやりとりやデバイスの使用状況を分析し、ユーザの生産性や業務に関係のない行動の有無などをチェックします。リアルタイムアラートの設定が可能で、不審な動作を検知した場合の迅速な対応が可能です。記録はエンドポイントがオフラインの時でも継続的に収集され、定期的にサーバと同期されることで安全に保存されます。
■ Safetica Mobile
モバイル端末におけるデータ保護機能を持ったモジュールです。すべてのモバイルデバイスのセキュリティをリモートで一元管理できます。
