特色あるセキュリティ対策・SOC関連製品を取り扱っています。詳細は、以下の一覧や個別の製品紹介ページにてご確認ください。
IT製品一覧
対象 | カテゴリー | 製品名 | メーカー | 製品説明 |
---|---|---|---|---|
ファイルサーバ・認証サーバ | ファイルサーバアクセス・Active Directory認証のログ取得及び保存 | i-Auditor | 【自社製品】 | ファイルサーバへのアクセス管理ツール。既存の環境に影響を与えずに導入が可能。ファイルサーバの抱えるリスクに対応するため、分析の難しいSMB(Server Message Block)通信のログを整理し、まとめて閲覧可能。 |
ネットワーク | 正常通信のみを通すL2スイッチ | TiFRONT | PIOLINK | 攻撃などの内部拡散防止に加え、不正通信の遮断を行い、感染・拡散の防止に効果を発揮する。また、ループ発生防止にも有効で、ネットワークダウンを防ぎ、その影響を最小限に抑えることができる。OT向けSOCツールとしても有用。 |
パケットブローカー | Garland | Garland | お客様のパケット数や環境に合わせて適切なタップ及びパケットブローカーを提供する。 | |
統合型セキュリティアプライアンス | PAシリーズ | パロアルトネットワークス | トラフィック内のアプリケーションを識別し、可視化・制御するツール。同時に、セキュリティポリシーを適用して、既知の脆弱性エクスプロイト、ウイルス、ランサムウェア、スパイウェア、ボットネット、その他の未知の脅威を検出・ブロックする。 | |
統合型セキュリティアプライアンス | FortiGate | フォーティネットジャパン株式会社 | 従来のファイアウォールに複数のセキュリティ機能を実装したセキュリティシステム。一台に集約されているため、シンプルな構成で導入可能で管理面においても効率化できる。 | |
SASEプラットフォーム | Prisma Access | パロアルトネットワークス | リモート端末にも対応したゼロトラストソリューション。拠点とモバイル端末とに同等のセキュリティレベルを提供する。 | |
小規模拠点向け資産・セキュリティ管理アプライアンス | Firewalla | Firewalla | サイバー攻撃からの保護、アクセス管理、広告のブロックなどを一台で担えるセキュリティ機器。家庭用のBlue Plusとビジネス用のGoldがある。 | |
ネットワーク可視化(ネットワークパフォーマンス、資産、セキュリティ) | MENDEL | GREYCORTEX | AIを活用したネットワークふるまい分析エンジンにより、ネットワークの定常状態を学習。学習内容にもとづいて異常なふるまいを検知し、未知の脅威やパフォーマンスの問題に対応する。 | |
Webサーバ | Web Appliation Firewall (WAF) オンプレ型 | SiteGuard Server Edition | EGセキュアソリューションズ | ウェブアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃からウェブサイトを保護する。サーバーにモジュールとして導入可能。 |
金融向けWebコンテンツセキュリティ | ThreatMark Anti Fraud Suite | ThreatMark | あらゆるWEBサーバ上のユーザのふるまいを検知。ユーザのキーストロークなどWEB上の操作の癖を学習することにより、なりすましをAIによって検知することが可能。 | |
セキュリティ診断ツール(プラットフォーム、Webアプリケーション) | Aeyesec | 株式会社エーアイセキュリティラボ | 診断したいサイトのURLを登録するだけで脆弱性診断できるサービス。診断結果が分かりやすく、自動で定期的な診断も可能。 | |
エンドポイント | エンドポイントセキュリティ | Microsoft Defender for Endpoint | 日本マイクロソフト | エンドポイントに侵入した脅威を検知し自動で対処することにより、インシデント対応を効率化できる。また、企業内のリスクを定量的に可視化し、インシデント発生時には遠隔での対応が可能。 |
エンドポイントネットワーク遮断(NAC) | RS-SHADAN | 両備システムズ | 各端末の機器情報を自動で収集し、セキュリティポリシー違反した端末を自動で遮断可能。MENDELなどの他製品と連携し、遮断を指示することも可能。 | |
エンドポイントプロテクション(EPP) | ESET PROTECT | ESET | エンドポイントに侵入した脅威を検知し自動で対処することにより、インシデント対応を効率化できる。WEBブラウザーからリアルタイムにクライアント端末のセキュリティ状況の監視が可能。 | |
クライアント、リモート接続(RDP、SSH等)画面証跡、操作制限 | Ekran System® | Ekran System | ユーザの端末操作をリモートで監視・記録し、内部不正を検知する証跡管理ソリューション。PCI DSSの要件の「アクセスの追跡・監視」に対応。 | |
データ流出・PC紛失対策(DLP) | Safetica DLP | Safetica | 「Auditor」 「DLP」 「Supervisor」の機能を有した情報漏えい対策ソリューション。 | |
その他 | インシデント自動対応・脅威情報 | ThreatConnect | ThreatConnect | 主にエンドポイントを対象としたセキュリティ運用・分析のためのプラットフォームで、脅威情報を活用して攻撃の把握やワークフローの自動化、迅速な脅威対策が可能。 |
脅威情報プラットフォーム | ThreatQuotient | ThreatQuotient | 集積した脅威情報をもとにアラートの優先度を自動で判断する。データ解析を素早く正確に行うことでSOCを効率化できる。 | |
統合ログ管理・セキュリティ分析 | FortiSIEM | フォーティネットジャパン株式会社 | ログを収集し、分析することでセキュリティ運用をサポートする。複数機器からのログを相関分析でき、インシデント検知から対応までの流れの自動化により運用の効率化が可能。 |
※弊社で保守サービス対象外の製品については、各メーカーでの対応となります。
※適宜、お客様の環境や要望に合わせたセキュリティシステムの開発を行っています。
※必要に応じて、上記以外のサイバーセキュリティ製品を取り入れ、ビジネスを促進する快適なネットワーク環境を構築します。
※適宜、お客様の環境や要望に合わせたセキュリティシステムの開発を行っています。
※必要に応じて、上記以外のサイバーセキュリティ製品を取り入れ、ビジネスを促進する快適なネットワーク環境を構築します。
- i-Cybertechサービス一覧
- https://isec.ne.jp/services/
- 製品・サービス資料ダウンロードフォーム
- https://isec.ne.jp/contactlists/request_material/