Guardian™
| 製品コード | 通信帯域 | 対応ノード数 | タイプ | 高耐久性 | 買取 | サブスクリプション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプライアンス (円/台) | 保守 (円/年) | 年間費用 (円/年) | |||||
| NSGL100-U | 250mbps | 1,000 | HW | – | 価格表をご請求ください | ||
| NSGL250-U | 500mbps | 5,000 | HW | – | |||
| NSGM750-U | 1Gbps | 10,000 | HW | – | |||
| NSGM1000-U | 1Gbps | 40,000 | HW | – | |||
| R50-SG-U | 100mbps | 500 | HW | ○ | |||
| NSG-R-150-U | 250mbps | 1,000 | HW | ○ | |||
| V100-SGU | 1Gbps | 300 | 仮想 | – | |||
| V250-SGU | 1Gbps | 750 | 仮想 | – | |||
| V750-SGU | 1Gbps | 2,500 | 仮想 | – | |||
| V1000-SGU | 1Gbps | 10,000 | 仮想 | – | |||
Central Management Console
| 製品コード | 通信帯域 | 対応ノード数 | タイプ | 高耐久性 | 買取 | サブスクリプション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプライアンス (円/台) | 保守 (円/年) | 年間費用 (円/年) | |||||
| CMC-SG-VA-U | – | – | – | – | 価格表をご請求ください | ||
Remote Collector
| 製品コード | 通信帯域 | 対応ノード数 | タイプ | 高耐久性 | 買取 | サブスクリプション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプライアンス (円/台) | 保守 (円/年) | 年間費用 (円/年) | |||||
| NRC5-SG-U | 15mbps | 250 | HW | – | 価格表をご請求ください | ||
【本価格表に関して】
